| 标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月11日 星期一 【桔说新闻】 | 今日桔说 | 鹏哥 2025-8-11 09:25 | 02828 | 鹏哥 2025-8-11 09:25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1亿元,河北工程大学采购大批仪器(含设备更新) | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-8 14:28 | 04647 | 鹏哥 2025-8-8 14:28 | |
| 预算5200万,一高校采购显微镜、透射仪、质谱等设备 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-8 14:27 | 04747 | 鹏哥 2025-8-8 14:27 | |
| 预算1.34亿!迈瑞中标 | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-8 14:13 | 010908 | 鹏哥 2025-8-8 14:13 | |
| 2500万!大三甲普检、病理、分子、血液外送招标 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-8 14:12 | 04646 | 鹏哥 2025-8-8 14:12 | |
| 最低3折!金域:连中2标 | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-8 14:11 | 05858 | 鹏哥 2025-8-8 14:11 | |
| PCR仪为什么需要加热盖? | 科学研究 | 生物科研实验室 2025-8-8 14:07 | 02525 | 生物科研实验室 2025-8-8 14:07 | |
| 检测血液中的癌细胞:微流体装置捕获癌细胞的效率高达90% | 微流控技术 | 微流控芯片 2025-8-8 13:05 | 03131 | 微流控芯片 2025-8-8 13:05 | |
| 常用细胞培养基中葡萄糖含量 | 科学研究 | 生物科研实验室 2025-8-7 16:00 | 02727 | 生物科研实验室 2025-8-7 16:00 | |
| 2025年8月7日 星期四 【桔说新闻】 | 今日桔说 | 鹏哥 2025-8-7 09:21 | 03030 | 鹏哥 2025-8-7 09:21 | |
| 医疗器械经销商联盟整理 | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-6 16:09 | 013938 | 鹏哥 2025-8-6 16:09 | |
| 天津金域,独中2254万检验科大单! | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-6 15:04 | 06161 | 鹏哥 2025-8-6 15:04 | |
| 8690万元!海关系统61项仪器试剂采购启动,涉及质谱仪、液相色谱仪 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-6 15:03 | 013736 | 鹏哥 2025-8-6 15:03 |
/3