| 标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预算1.34亿!迈瑞中标 | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-8 14:13 | 010908 | 鹏哥 2025-8-8 14:13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500万!大三甲普检、病理、分子、血液外送招标 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-8 14:12 | 04646 | 鹏哥 2025-8-8 14:12 | |
| 最低3折!金域:连中2标 | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-8 14:11 | 05858 | 鹏哥 2025-8-8 14:11 | |
| PCR仪为什么需要加热盖? | 科学研究 | 生物科研实验室 2025-8-8 14:07 | 02424 | 生物科研实验室 2025-8-8 14:07 | |
| 检测血液中的癌细胞:微流体装置捕获癌细胞的效率高达90% | 微流控技术 | 微流控芯片 2025-8-8 13:05 | 03131 | 微流控芯片 2025-8-8 13:05 | |
| 常用细胞培养基中葡萄糖含量 | 科学研究 | 生物科研实验室 2025-8-7 16:00 | 02727 | 生物科研实验室 2025-8-7 16:00 | |
| 2025年8月7日 星期四 【桔说新闻】 | 今日桔说 | 鹏哥 2025-8-7 09:21 | 03030 | 鹏哥 2025-8-7 09:21 | |
| 医疗器械经销商联盟整理 | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-6 16:09 | 013938 | 鹏哥 2025-8-6 16:09 | |
| 天津金域,独中2254万检验科大单! | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-6 15:04 | 06161 | 鹏哥 2025-8-6 15:04 | |
| 8690万元!海关系统61项仪器试剂采购启动,涉及质谱仪、液相色谱仪 | 招标动态 | 鹏哥 2025-8-6 15:03 | 013635 | 鹏哥 2025-8-6 15:03 | |
| 发光仪58元,试剂2.86元中标! | 中标结果 | 鹏哥 2025-8-6 15:03 | 05151 | 鹏哥 2025-8-6 15:03 | |
| 微流体技术可以为修复和替换受损器官开辟新的途径 | 微流控技术 | 微流控芯片 2025-8-6 11:01 | 02525 | 微流控芯片 2025-8-6 11:01 | |
| 血清 or 血浆? 我的检测基质到底该怎么选呢? | 科学研究 | 生物科研实验室 2025-8-6 10:47 | 02525 | 生物科研实验室 2025-8-6 10:47 | |
| 2025年8月6日 星期三 【桔说新闻】 | 今日桔说 | 鹏哥 2025-8-6 09:23 | 03233 | 鹏哥 2025-8-6 09:23 |
/3